※平成23年 10月現在
(平成20年度以降着工の超高層物件のみ記載)
勝どき1丁目地区プロジェクト
| 得意先 | 大成建設(株)(東京建物) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H20.5〜H23.1 |
| 規模 | 45F建 535戸 |
江東区白河4丁目プロジェクト
| 得意先 | 三井住友建設(株)(三菱地所 他) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H20.6〜H22.12 |
| 規模 | 35F建 378戸 |
橋本大山町西-2地区マンション計画
| 得意先 | (株)熊谷組(三菱地所) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H20.7〜H22.12 |
| 規模 | 32F建 705戸 |
アデニウム天神橋筋6丁目
| 得意先 | (株)奥村組(ジョイントコーポレーション) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H20.7〜H23.8 |
| 規模 | 30F建 176戸 |
オリックス芝浦4丁目計画新築工事
| 得意先 | (株)竹中工務店(オリックス) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H20.9〜H22.9 |
| 規模 | 30F建 242戸 |
有明TT計画新築工事
| 得意先 | 三井住友建設(東京建物・東武鉄道) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H20.9〜H23.2 |
| 規模 | 33F建 1083戸 |
六本木3丁目地区第一種市街地再開発事業
| 得意先 | 大成建設(株)(三井不動産・東京建物 他) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H20.10〜H23.9 |
| 規模 | 39F建 599戸 |
八千代緑ヶ丘新築工事
| 得意先 | (株)熊谷組(三井不動産) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H21.4〜H23.7 |
| 規模 | 31F建 291戸 |
宝塚南サンビオラ3番館建替計画
| 得意先 | (株)大林組(近鉄不動産・MID都市開発他) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H21.8〜H24.8 |
| 規模 | 28F建 230戸 |
上尾中山道東側地区第一種市街地再開発事業
| 得意先 | 大成建設(株)(住友不動産) |
|---|---|
| 工事内容 | 給排水衛生空調設備 |
| 工期 | H22.3〜H24.10 |
| 規模 | 28F建 286戸 |
